Страна: Россия
Регион: Алтай
Район: Майминский район
Расположение: близ села Манжерок
Вид размещения: разные типы размещения
Максимальное размещение: 150 человек
Месторасположение турбазы Манжерок
Туркомплекс Манжерок находится в живописном месте: в сосновом бору на берегу стремительной и строптивой р. Катунь (469 км Чуйского тракта). Территория туркомплекса делится на две зоны: одна зона «жилая», вторая - «парковая», рассчитана на туристов, отдыхающих
со своим турснаряжением. В «жилой» зоне расположились 5 жилых корпусов круглогодичного действия, столовая, бар, оздоровительный корпус (баня, массаж, фитобочка), административный корпус, а также спортивная и детская площадки, пляж, автостоянка и т.д.
Размещение
- Номер «люкс» - двухкомнатный номер с удобствами. Гостиная: раскладной диван, мягкое кресло, журнальный столик, холодильник, электрический чайник, чайный набор, ТV. Спальня – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный
столик. WC, горячая и холодная вода, душ, раковина, зеркало; - Номер 1 категории - однокомнатный номер с удобствами. В комнате односпальные либо двуспальная кровать, тумбочки, либо журнальный столик, прихожая (вешалка), бра, ТV, в некоторых номерах имеется балкон. WC, горячая и холодная вода, раковина, душ;
- Номер II категории - однокомнатный номер с частичными удобствами. В комнате односпальные, либо двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, либо журнальный столик, прихожая (вешалка). WC, горячая и
холодная вода, раковина, зеркало; - Палаточный кемпинг - состоит из стационарных 2-,3-хместных палаток-кемпингов высотой 2м., в которых имеется электричество, деревянный пол, кровати, постельное бельё, тумбочки.
Питание
В столовой по меню.
Услуги
Экскурсии, парковка, аренда автомобилей, аренда туристического и бытового снаряжения, баня, массаж, фитобочка и пр.
Доставка
- На рейсовом автобусе, расписание автобусов узнавайте заранее;
- Отдельным транспортом, который организует наша компания по вашему запросу;
- Заказ вертолета.
Дополнительная информация
Сотовая связь:МТС, Би Лайн, Мегафон
Цены на 1 человека на 2010 год
| Тип проживания | Низкий сезон | Высокий сезон 19.06-06.08 |
| люкс на 1 чел. | 2990 | 3520 |
| люкс на двух и более чел. | 2200 | 2590 |
| одноместный номер 1-й кат | 1610 | 1900 |
| одноместный номер 2-й кат | 1310 | 1550 |
| двухместный номер 1-й кат | 1310 | 1550 |
| двухместный номер 2-й кат | 1150 | 1360 |
| трехместный номер 1-й кат | 1230 | 1450 |
| трехместный номер 2-й кат | 1070 | 1260 |
| Экскурсии | ||
| Экскурсия при группе 6 человек | Условие | Цена на человека |
| Озеро Манжерок (пешеходная) | 5 час, 6 км | 130 |
| Озеро Манжерок (автобусная) | 4 час, 8 км | 160 |
| Источник Аржан-Суу (автобусная) | 2 час, 20 км | 180 |
| Озеро Ая (автобусная) | 8 час, 25 км | 425 |
| Экскурсия к памятнику В.Шишкова | 1 час, 2 км | 130 |
| Восхождение на гору Обзорную | 3 час, 3 км | 130 |
| Экскурсия в Талдинские пещеры - автобусно-пешеходная | 4 час, 23 км | 250 |
| Экскурсия к Камышлинскому водопаду (автобусно-пешеходная) | 5 час, 74 км | 260 |
| Экскурсия в Чемал (автобусная) | 6 час, 140 км | 440 |
| Экскурсия на Чемальскую ГЭС | 6 час, 140 км | 560 |
| Экскурсия в Чепошский музей кукол (автобусная) | 4 час, 80 км | 400 |
| Экскурсия в Горно-Алтайский краеведческий музей (автобусная) | 5 час, 90 км | 400 |
| Экскурсия в Горно-Алтайский краеведческий музей (автобусная) с посещением Улалинскй стоянки древних людей | 5 час, 90 км | 540 |
| Экскурсия в природный парк «Уч-Энмек» (автобусная) | 9 час, 350 км | 1600 |
| Экскурсия на Семинский перевал (автобусная) | 8 час, 230 км | 700 |
| Автобусная экскурсия в плавательный комплекс «Бирюзовая Катунь» (с купанием) | 6 час, 25 км | 390 |
| Автобусная экскурсия в плавательный комплекс «Бирюзовая Катунь» (с купанием) и посещением Талдинских пещер | 6 час, 25 км | 460 |
| Экскурсия в с. Куюс (петроглифы) | 8 час, 300 км | 820 |
| Экскурсия в дом-музей алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина | 4 час, 110 км | 240 |
| Археологические памятники Манжерока (пешеходная) | 2 час, 2 км | 150 |
| Экскурсия в урочище Бай-Габак (автобусная) | 5 час, 120 км | 755 |
| Автобусная экскурсия к Черемшанскому водопаду | 3 час, 15 км | 160 |
| Автобусная экскурсия в ботанический сад | 4 час, 80 км | 350 |
| Экскурсия «На дальний кордон» (прокат лошадей, баня, чай) | 9 час, 200 км | 1500 |
| Экскурсия «К Каракольским озерам» (автобус + автомобиль повышенной проходимости) | 10 час, 190 км | 2000 |
| Сплав | от 2 час, 12 км | от 1800 на группу 4 чел |
Вид тура: отдых на турбазах
Продолжительность:
Статус: Активный тур
Цена:






