Страна: Россия
Регион: Алтай
Район: Турочакский район
Расположение: село Артыбаш
Вид размещения: разные типы размещения
Максимальное размещение: 46 человек
Месторасположение турбазы Жемчужина
База Жемчужина расположена на берегу Телецкого озера в поселке Артыбаш.
Свежий воздух, горные пейзажи, дикая природа, прогулки на катерах, малые и большие водопады, заповедные места. Само озеро – источник необычайной красоты и старинных легенд. Все это располагает к великолепному настроению, отдыху, дарит незабываемые впечатления. Отдых в новом, красивом и уютном коттедже, комфортабельные номера, радушный приём.
Размещение
Коттеджи с номерами Стандарт (СТ), Стандарт + (СТ+) и Эконом (Э). Все номера
имеют необходимую мебель – шифоньеры, прикроватные тумбочки, столики , табуретки.
Первый этаж коттеджа - cанузел (душевая кабинка,раковина,унитаз) на этаже. (СТ)
Второй этаж коттеджа - санузел (душевая кабинка,раковина,унитаз) - в каждом номере. (СТ+)
Третий этаж коттеджа - в двух помещениях на этаже установлены раковины, еще в двух-унитазы.(Э)
Питание
Комплексное 2-х и 3-х разовое питание в столовой.
Услуги
Шашлычная зона ,беседки , автостоянка на территории базы , баня , прогулки по озеру на катере с посещением водопадов , рыбалка по Бии и устьям рек Телецкого озера, автомобильные , культурно-познавательные , конные и пешие экскурсии по окрестностям , настольный теннис,бильярд
,караоке,шахматы , шашки ,нарды, организация и проведение культурных , спортивных и иных мероприятий .
Доставка
- На общественном транспорте из Барнаула или Бийска, расписание автобусов узнавайте заранее;
- Отдельным транспортом, который организует наша компания по вашему запросу;
- Заказ вертолета.

Дополнительная информация
Сотовая связь:МТС, Би Лайн
Расчетный час:09-00- выселение, 12-00 - заселение
Цены на 1 человека на 2010 год
| Даты | Размещение | Стандартные номера | Номера Стандарт + | Номера Эконом | |||||
| №, №2 | №3, №4 | №5,6,7 | Одноком №9,10 | Одноком №11 | №12, №13 двухком | Двухкомн №14 | №15,16, 17,18, 19,20 | ||
| 01.07.2010 - 25.08.2010 | 1-местное | 1200 | 1800 | 1800 | 3000 | 2500 | 4000 | 4000 | 1200 |
| 2-местное | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1250 | 2000 | 2000 | 600 | |
| 3-местное | 500 | 600 | 600 | 1000 | - | 1335 | 1335 | 400 | |
| 4-местное | - | 500 | 500 | - | 1000 | 1000 | 300 | ||
| 5-местное | - | 900 | 900 | - | |||||
| 6-местное | - | 850 | 850 | - | |||||
| 01.06.2010 - 31.06.2010 и 26.08.2010 - 31.09.2010 | 1-местное | 1000 | 1500 | 1500 | 2400 | 2500 | 3200 | 3200 | 1000 |
| 2-местное | 500 | 750 | 750 | 1200 | 1250 | 1600 | 1600 | 500 | |
| 3-местное | - | 500 | 500 | 800 | - | 1070 | 1070 | 335 | |
| 4-местное | - | 450 | 450 | - | 800 | 800 | 250 | ||
| 5-местное | - | 700 | 700 | - | |||||
| 6-местное | - | 650 | 650 | - | |||||
| Дополнительные Услуги | |||||||||
| Услуга | Цена | ||||||||
| Баня | 600 руб/чаc | ||||||||
| Баня с бассейном | 1000 руб/чаc | ||||||||
| Веник для бани | 100 руб/шт | ||||||||
| Простынь для бани | 50 руб/шт | ||||||||
| Мыло | 20 руб/шт | ||||||||
| Велосипед горный | 200 руб/час | ||||||||
| Бильярд | 200 руб/час | ||||||||
| Теннис | 50 руб/час | ||||||||
| Шашки | 20 руб/час | ||||||||
| Шахматы | 20 руб/час | ||||||||
| Нарды | 20 руб/час | ||||||||
| Бадминтон | 20 руб/час | ||||||||
| Домино | 20 руб/час | ||||||||
| Фен | 30 руб/час | ||||||||
| Утюг | 30 руб/час | ||||||||
| Масляный обогреватель | 120 руб/сутки | ||||||||
| Мангал с комплектом дров для розжига | 250 руб/комплект | ||||||||
| Уголь 2кг. + дрова для розжига | 150 руб/комплект | ||||||||
| Мангал | 100 руб | ||||||||
| Дрова для костра | 100 руб | ||||||||
| Решетка – гриль | 50 руб | ||||||||
| Шпажки | 30 руб | ||||||||
Вид тура: отдых на турбазах
Продолжительность:
Статус: Активный тур
Цена:






